
Córdoba: “Nunca la Nación le sacó tanto dinero a la Provincia como este año”
El ruralista Néstor Roulet calculó que, en la campaña 2020/21, la producción agrícola aporta más de 300.000 millones de pesos. Equivalen a casi la mitad de la pauta de gastos total de la Provincia. Le respondió así a los candidatos del Frente de Todos que resaltan los aportes de la Nación para Córdoba.
Por Néstor Roulet
Escuchando el discurso de los candidatos del “Frente para la Victoria” por Córdoba, rápidamente nos damos cuenta de la incoherencia del mismo, sobretodo viniendo de políticos que crecieron y se desarrollaron en el “interior productivo”, que saben claramente que lo se lleva el Gobierno Nacional de la provincia de Córdoba, es muchísimo más de lo que le devuelve, a pesar de querer magnificar esta cifra diciendo Córdoba tiene obras con fondos nacionales como nunca tuvo en la historia” (Carlos Caserio candidato a Senador por el Frente para la Victoria)
Extraño escuchar al ex intendente de la Ciudad de Villa María, Martín Gill decir “Hemos efectuado en Córdoba la mayor inversión de la historia en el año más complejo. Llegamos a 350 municipios con inversiones de capital. 20 obras viales, llevamos adelante obras de saneamiento. En materia de infraestructura universitaria, hoy tenemos 8 obras en marcha”, cuando sabe que es solo migaja con lo que aporta cada región cordobesa.
En el caso del Departamento General San Martín” (Donde la ciudad de Villa María es cabecera) la Nación se lleva solo de retenciones entre Maíz, Trigo y Soja) la increíble cifra de $ 15.664 millones, cuando el presupuesto de esta ciudad para el 2021 es de alrededor de $ 4.000 millones.
Cuadro 1
RETENCIONES POR DEPARTAMENTO CAMPAÑA 20/21 (*) | |||||
MAIZ (U$S) | SOJA(U$S) | TRIGO(U$S) | TOTAL (U$S) | Total ($) | |
Calamuchita | 3.904.200,00 | 22.477.593,60 | 595.200,00 | 26.976.993,60 | 2.630.256.876,00 |
Capital | – | ||||
Colon | 11.891.904,00 | 36.339.732,00 | 1.168.700,00 | 49.400.336,00 | 4.816.532.760,00 |
Cruz Del Eje | – | ||||
General Roca | 57.912.300,00 | 205.853.472,00 | 14.384.000,00 | 278.149.772,00 | 27.119.602.770,00 |
General San Martin | 18.928.140,00 | 131.167.080,00 | 10.571.000,00 | 160.666.220,00 | 15.664.956.450,00 |
Ischilin | 1.485.042,00 | 5.092.579,80 | 74.400,00 | 6.652.021,80 | 648.572.125,50 |
Juarez Celman | 46.029.072,00 | 135.413.883,00 | 8.571.500,00 | 190.014.455,00 | 18.526.409.362,50 |
Marcos Juarez | 55.179.360,00 | 409.144.527,00 | 23.560.000,00 | 487.883.887,00 | 47.568.678.982,50 |
Minas | – | ||||
Pocho | 1.162.584,00 | 1.039.302,00 | 2.201.886,00 | 214.683.885,00 | |
Pte. Roque Saenz Peña | 39.825.732,00 | 148.656.024,00 | 13.392.000,00 | 201.873.756,00 | 19.682.691.210,00 |
Punilla | – | ||||
Rio Cuarto | 70.651.560,00 | 373.073.580,00 | 8.525.000,00 | 452.250.140,00 | 44.094.388.650,00 |
Rio Primero | 29.845.440,00 | 137.886.705,00 | 5.533.500,00 | 173.265.645,00 | 16.893.400.387,50 |
Rio Seco | 11.022.858,00 | 38.991.744,00 | 1.007.500,00 | 51.022.102,00 | 4.974.654.945,00 |
Rio Segundo | 25.160.400,00 | 115.828.416,00 | 7.142.400,00 | 148.131.216,00 | 14.442.793.560,00 |
San Alberto | 1.240.957,20 | 662.107,05 | 1.903.064,25 | 185.548.764,38 | |
San Javier | 1.717.848,00 | 725.719,50 | 2.443.567,50 | 238.247.831,25 | |
San Justo | 47.006.568,00 | 230.079.960,00 | 14.880.000,00 | 291.966.528,00 | 28.466.736.480,00 |
Santa Maria | 13.754.352,00 | 50.510.077,20 | 1.209.000,00 | 65.473.429,20 | 6.383.659.347,00 |
Sobremonte | – | ||||
Tercero Arriba | 37.684.206,00 | 146.093.607,00 | 4.650.000,00 | 188.427.813,00 | 18.371.711.767,50 |
Totoral | 17.785.800,00 | 50.406.147,00 | 1.240.000,00 | 69.431.947,00 | 6.769.614.832,50 |
Tulumba | 13.650.240,00 | 31.971.975,75 | 954.800,00 | 46.577.015,75 | 4.541.259.035,63 |
Union | 57.391.740,00 | 355.441.284,00 | 17.391.000,00 | 430.224.024,00 | 41.946.842.340,00 |
Total | 563.230.303,20 | 2.626.855.515,90 | 134.850.000,00 | 3.324.935.819,10 | 324.181.242.362,25 |
(*) Estimado en base a hectáreas sembradas y rindes departamentales
- Presupuestos Provincia de Córdoba
Con un presupuesto Provincial de $ 555.240 millones, lo que se lleva de retenciones la Nación corresponde al 41,6% del mismo (Cuadro 2)
Cuadro 2: Relación entre Presupuesto anual y aporte por retenciones
Retenciones de Maíz, Trigo y Soja aportada por la Provincia de córdoba a la Nación ($) | 321.181.242.362 |
46 % |
Presupuesto para el año 2021 de la Provincia de Córdoba | 555.240.000.000 |
- Muchas obras que se van
Si observamos el Presupuesto del año 2021 de la Provincia de Córdoba, para obras hay asignado $ 67.000 millones, por lo que la Nación se lleva 5 veces lo presupuestado para las mismas (Cuadro 3).
Cuadro 3: Relación entre aporte por retenciones y Obras presupuestadas
Retenciones de Maíz, Trigo y Soja aportada por la Provincia de córdoba a la Nación ($) | 321.181.242.362 |
5:1 |
Dinero presupuestado para obras en la Provincia de Córdoba año 2021($) | 67.000.000.000 |
- Diferencia con años anteriores
- Si comparamos la recaudación por “retenciones” (Cuadro 4), observaremos que en el actual año se recaudará un 95 % más que en año 2019 (donde las retenciones eran mucho menores) y un 36 % que en el 2020 (Donde hubo aumento de las retenciones y de los precios internacionales de los granos)
Cuadro 4: Retenciones anuales aportadas por la Provincia de Córdoba al Gobierno Nacional
Retenciones | 2019 (Mill U$S) | 2020(Mill, U$S) | 2021(Mill. U$S) |
Soja | 1.365 | 1.832 | 2.626 |
Maíz | 194 | 441 | 563 |
Trigo | 48 | 110 | 135 |
TOTALES | 1.707 | 2.383 | 3.324 |
Cuadro 5: Diferencia de aporte por retenciones de la Provincia de Córdoba
Año | Aporte de Córdoba por retenciones (Mill.U$S) | Diferencia (%) |
2019 | 1.707 | 95 % |
2021 | 3.324 | |
2020 | 2.383 | 36 % |
2021 | 3.324 |
- Conclusión: “Nunca se le sacó tanto dinero a la Provincia de Córdoba y vino tan poco”